Position Jun 2012 | Position Jun 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jun 2012 | Delta Jun 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.725% | +1.45% | A | |
2 | 1 | Java | 16.265% | -2.32% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.358% | -0.47% | A | |
4 | 7 | Objective-C | 9.094% | +4.66% | A | |
5 | 4 | C# | 7.026% | +0.18% | A | |
6 | 6 | (Visual) Basic | 6.047% | +1.32% | A | |
7 | 5 | PHP | 5.287% | -1.31% | A | |
8 | 8 | Python | 3.848% | -0.05% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.221% | -0.09% | A | |
10 | 12 | Ruby | 1.683% | +0.20% | A | |
11 | 11 | JavaScript | 1.474% | -0.03% | A | |
12 | 29 | Visual Basic .NET | 1.216% | +0.78% | A | |
13 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.150% | +0.08% | A | |
14 | 14 | Lisp | 0.986% | +0.05% | A | |
15 | 21 | Logo | 0.860% | +0.31% | A- | |
16 | 15 | Pascal | 0.844% | +0.11% | A | |
17 | 17 | Transact-SQL | 0.705% | +0.05% | A | |
18 | 19 | Ada | 0.681% | +0.08% | B | |
19 | 22 | PL/SQL | 0.637% | +0.13% | A- | |
20 | 10 | Lua | 0.635% | -1.40% | B |
Como podemos ver C es el primer lenguaje y lo sigue Java. Esto se tiene que tomar con pinzas ya que java ha bajado en el promedio por la cantidad de lenguajes que proliferaron en su plataforma. Con Android java tuvo una nueva primavera y creo que va a crecer mucho más. La telefonía celular esta marcando tendencias tecnológicas y los lenguajes de programación no son la excepción, como se puede ver en la gráfica el crecimiento de Object C el lenguaje del IPhone.
Dejo el link:
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html